
13392639025
当前位置:广东三恩时科技有限公司 > 产品中心 > 地区色差仪 > 广东色差仪 > 湛江色差仪
标签:色差仪,色差仪培训,色差仪送货上门
开机自动黑白板校正功能;
符合人体力学的结构设计;
傻瓜式的操作界面。
NH310湛江色差仪技术参数(中文)
| 产品型号 | NH310 |
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准CIE No.15,GB/T 3978. |
| 照明光源 | LED光源 |
| 感应器 | 硅光电二管 |
| 测量口径 | Φ8/Φ4mm |
| 颜色空间 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
| 其它色度指标 | 黄度,白度,沾色牢度,变色牢度 |
| 观察者角度 | CIE 10°标准观察者 |
| 观测光源 | D65,A,D50 |
| 显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
| 测量时间 | 1.5s |
| 重复性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
| 尺寸 | 205X70X100mm |
| 重量 | 约400g(含电池) |
| 电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh |
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
| 显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
| 接口 | USB |
| 定位方式 | 光斑定位、摄像头定位 |
| 存储数据 | 100条标样,20000条试样 |
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
| PC软件 | CQCS3高端品质管理软件 |
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、白板盒、Φ8测量口径、Φ4测量口径、锂电池 |
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件、Φ8加长测量口径 |
分析方法原理
根据色差计测色后显示的数据结果,进行如下分析:
△E总色差的大小
△E=[(△L)+(△a)+(△b)]1/2
△L = L样品-L标准(明度差异)
△a = a样品-a标准(红/绿差异)
△b = b样品-b标准(黄/蓝差异)
△L+表示偏白,△L-表示偏黑
△a+表示偏红,△a-表示偏绿
△b+表示偏黄,△b-表示偏蓝
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究.
联系人:伍生 联系电话:13392639025 ICP备案号:粤ICP备2021161340号
总访问量:372664
主营产品:色差仪,测色仪,分光光度仪,光泽度仪,图像测试卡,对色灯箱,印刷看样台
