13392639025
当前位置:广东三恩时科技有限公司 > 产品中心 > 分光测色仪 > 便携式测色仪 > 单口径便携分光测色仪
YS3010、YS3020、YS3060是三恩时公司独立开发的完全拥有自主知识产权的国产光栅分光测色仪,仪器稳定、测量颜色准确、功能强大,在便携式光栅分光测色仪域一马当先。光栅分光测色仪在塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室域均有广泛应用。
在CIE推荐的D8几何光学照明条件下,光栅分光测色仪可准确sfdsaf测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行准确测量和表述。借助该仪器可轻松实现颜色的准确传递,也可自己在家的检测设备。该仪器在在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。仪器配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。
YS3020单口径便携分光测色仪是3nh公司独立开发的完全拥有自主知识产权的国产光栅分光测色仪,光源种类多、单一定制口径、USB/蓝牙®94.0双模、精度高、标准存储容量、用于实验室颜色准确分析与传递、可准确测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行准确测量和表述。
产品型号 | YS3020 |
---|---|
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量; 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制测量口径,适应性更广;用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业准确颜色测量和品质控制。 |
积分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
分光方式 | 凹面光栅分光 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | 定制单一口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;1x3mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,S-RGB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI, 粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s(同时测试SCI/SCE 约23.2s) |
重复性 | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 显示屏摄像头取景定位 |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
标样1000条,试样20000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) | |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品质管理软件(下载)、黑白校正盒、保护盖 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒、多功能测试组件 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
更新时间:2024/11/4 14:41:19
阿仪网 设计制作,未经允许翻录必究. 联系人:伍生 联系电话:13392639025 ICP备案号:粤ICP备2021161340号 总访问量:153365
主营产品:色差仪,测色仪,分光光度仪,光泽度仪,图像测试卡,对色灯箱,印刷看样台